_dosyalar/image003.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | | | | | | |
| | | | | | EYLÜL 2026 DÖNEMİ PEDİATRİ AYLIK ÇALIŞMA LİSTESİ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TARİH | GÜN | Z.ÇİLSAL | İ.GÖKÇEK | A.O.GÜREK | Z.COŞKUN | Z.E.KÜÇÜK | A.ÇARKIT | B.AY | Ö.ERTUĞRUL | M. TERKEŞLİ | B.ÇİFTÇİ | H.N.AY | M.SAYBİR | D.ERDİNÇ | S. UĞUR | E.ODAKIR | B.İNAN | D.S.ORAKCI | E.AHMADOVA | S.Ö.TÜRK | B.EMEKLİOĞLU | S.ARIK | M.TÜRKMEN | YENİDOĞAN | NÖBET |
| 1.09.2026 | SALI | Y.İZİN | MERKEZ-2 | Y.İZİN | Y.İZİN | EMT-3 | MERKEZ-1 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | EMT-2 | İLDEM-1 | İLDEM-4 | N.İZNİ | NÖBET | N.İZNİ | SERVİS | EMT-4 | B.ODASI | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | E.ODAKIR |
| 2.09.2026 | ÇARŞAMBA | Y.İZİN | MERKEZ-2 | Y.İZİN | Y.İZİN | Y.İZİN | MERKEZ-1(H) | EMT-5 | NÖBET | İLDEM-2 | EMT-7 | EMT-2 | İLDEM-1 | İLDEM-4 | N.İZNİ | N.İZNİ | N.İZNİ | SERVİS | EMT-4 | B.ODASI | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | Ö.ERTUĞRUL |
| 3.09.2026 | PERŞEMBE | Y.İZİN | MERKEZ-2 | Y.İZİN | Y.İZİN | Y.İZİN | MERKEZ-1 | EMT-5 | N.İZNİ | RAPOR | EMT-7 | EMT-2 | İLDEM-1 | İLDEM-4 | İLDEM-2 | N.İZNİ | Y.İZİN | SERVİS | EMT-4 | B.ODASI | NÖBET | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | B.EMEKLİOĞLU |
| 4.09.2026 | CUMA | Y.İZİN | MERKEZ-2 | Y.İZİN | Y.İZİN | Y.İZİN | MERKEZ-1 | EMT-5 | EMT-6 | RAPOR | EMT-7 | YDYBÜ | NÖBET | RAPOR | İLDEM-2 | Y.İZİN | Y.İZİN | RAPOR | İLDEM-1 | EMT-3 | N.İZNİ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | M.SAYBİR |
| 5.09.2026 | CUMARTESI | | | | | | | | | RAPOR | | | | | NÖBET | | | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | S.UGUR |
| 6.09.2026 | PAZAR | | | | | | | | | RAPOR | | | | | | | | | NÖBET | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | E.AHMADOVA |
| 7.09.2026 | PAZARTESI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | RAPOR | EMT-7 | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | İLDEM-2 | NÖBET | N.İZNİ | SERVİS | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | D.S.ORAKCI |
| 8.09.2026 | SALI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | NÖBET | N.İZNİ | B.ODASI | SERVİS | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | B.İNAN |
| 9.09.2026 | ÇARŞAMBA | MERKEZ-1(H) | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | NÖBET | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | N.İZNİ | N.İZNİ | B.ODASI | SERVİS | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | B.D.ÇİFTCİ |
| 10.09.2026 | PERŞEMBE | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | N.İZNİ | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | NÖBET | İLDEM-3 | N.İZNİ | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | S.UGUR |
| 11.09.2026 | CUMA | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | N.İZNİ | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | NÖBET | İLDEM-3 | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | E.ODAKIR |
| 12.09.2026 | CUMARTESI | | | | | | NÖBET | | | | | | | | | | | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | A.ÇARKIT |
| 13.09.2026 | PAZAR | | | | | NÖBET | | | | | | | | | | | | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | Z.E.KÜÇÜK |
| 14.09.2026 | PAZARTESI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | Y.İZİN | N.İZNİ | N.İZNİ | EMT-5 | EMT-6 | PINARBAŞI | EMT-7 | EMT-4 | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | Y.İZİN | SERVİS | NÖBET | YDYBÜ | EĞİTİM | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | S.Ö.TÜRK | E.AHMADOVA |
| 15.09.2026 | SALI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | N.İZNİ | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | EMT-4 | İLDEM-1 | RAPOR | NÖBET | İLDEM-3 | Y.İZİN | SERVİS | N.İZNİ | YDYBÜ | EĞİTİM | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | S.Ö.TÜRK | S.UĞUR |
| 16.09.2026 | ÇARŞAMBA | MERKEZ-1(H) | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | N.İZNİ | EMT-5 | EMT-6 | YDYBÜ | EMT-7 | EMT-4 | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | Y.İZİN | SERVİS | B.ODASI | İLDEM-2 | NÖBET | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | M.TERKEŞLİ | B.EMEKLİOĞLU |
| 17.09.2026 | PERŞEMBE | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | NÖBET | EMT-7 | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | İLDEM-2 | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | N.İZNİ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | M.TERKEŞLİ |
| 18.09.2026 | CUMA | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | N.İZNİ | NÖBET | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | İLDEM-2 | İLDEM-3 | EMT-7 | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | N.İZNİ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | B.D.CİFTCİ |
| 19.09.2026 | CUMARTESI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NÖBET | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | S.Ö.TÜRK |
| 20.09.2026 | PAZAR | | | | | | | | | | | | | | | | NÖBET | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | B.İNAN |
| 21.09.2026 | PAZARTESI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | N.İZNİ | N.İZNİ | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | İLDEM-2 | İLDEM-3 | N.İZNİ | NÖBET | Y.İZİN | SERVİS | Y.İZİN | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | D.S.ORAKCI |
| 22.09.2026 | SALI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | N.İZNİ | EMT-7 | İLDEM-1 | RAPOR | NÖBET | İLDEM-3 | N.İZNİ | N.İZNİ | Y.İZİN | SERVİS | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | S.UĞUR |
| 23.09.2026 | ÇARŞAMBA | MERKEZ-1(H) | MERKEZ-2 | EMT-1 | NÖBET | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | EMT-2 | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | N.İZNİ | N.İZNİ | Y.İZİN | SERVİS | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | Z.N.COŞKUN |
| 24.09.2026 | PERŞEMBE | NÖBET | MERKEZ-2 | EMT-1 | N.İZNİ | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | MERKEZ-1 | EMT-7 | EMT-2 | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | İLDEM2 | SERVİS | Y.İZİN | Ç.ACİL | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | Z.ÇİLSAL |
| 25.09.2026 | CUMA | N.İZNİ | MERKEZ-2 | EMT-1 | Y.İZİN | Y.İZİN | EMT-4 | Y.İZİN | EMT-6 | MERKEZ-1 | EMT-7 | Y.İZİN | İLDEM-1 | RAPOR | İLDEM-2 | İLDEM-3 | EMT-3 | SERVİS | Y.İZİN | NÖBET | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | S.Ö.TÜRK |
| 26.09.2026 | CUMARTESI | | | | | | | | NÖBET | | | | | | | | | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | Ö.ERTUĞRUL |
| 27.09.2026 | PAZAR | | | | | | | | | | | | | | NÖBET | | | | | | | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | | S.UĞUR |
| 28.09.2026 | PAZARTESI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | NÖBET | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | EMT-5 | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | EĞİTİM | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | YDYBÜ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | B.EMEKLİOĞLU | B.AY |
| 29.09.2026 | SALI | MERKEZ-1 | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | N.İZNİ | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | YDYBÜ | İLDEM-1 | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | EĞİTİM | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | NÖBET | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | B.EMEKLİOĞLU |
| 30.09.2026 | ÇARŞAMBA | MERKEZ-1(H) | MERKEZ-2 | EMT-1 | EMT-2 | EMT-3 | EMT-4 | EMT-5 | EMT-6 | İLDEM-2 | EMT-7 | YDYBÜ | NÖBET | RAPOR | N.İZNİ | İLDEM-3 | EĞİTİM | SERVİS | B.ODASI | Ç.ACİL | N.İZNİ | Ü.SİZ İZ. | Ü.SİZ İZ. | H.N.AY | M.SAYBİR |
| NOTLAR | 1: KONSÜLTASYON VE HEYET HASTALARINA MERKEZ POLİKLİNİKLER BAKACAKTIR/ ÇARŞAMBA GÜNLERİ MERKEZ POLİKLİNİKLER ÖĞLEDEN SONRA KAPALI |
| 2: UZM.DR H.N.AY ÖĞLEDEN SONRA 14.30'A KADAR ÇALIŞIR |
| 3:UZM.DR.D.ERDİNÇ ÖĞLEN 12.00'A KADAR ÇALIŞIR |
| | | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK SORUMLUSU | | | BAŞHEKİM | | | | | | | |
| | UZM.DR. A | | | | | | | UZM. DR. ALİ ÇÖL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |