| | | | | | | | | | | | | |
GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ |
TARİH | Dr A.DURUKAN | Dr C.KARASU | Dr Z.ÇETİNKAYA | Dr N.GÖRKEMLİ | Dr M.CANLEBLEBİCİ | Dr Z BERK | Dr M.T.ALBAYRAK | Dr B.YURDAKUL | Dr S.ÜNAL | Dr M.T.UĞUR | Dr B KOCHARLI | KONS | İCAP |
1.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Ameliyathane 1 | Poliklinik 2 (HEYET) | İzinli | İzinli | İzinli | Poliklinik 1 | Poliklinik 3 | Poliklinik 4 | İldem Pol | MTU | ZC |
2.07.2026 | Kapalı | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Ameliyathane 1 | İzinli | İzinli | İzinli | Poliklinik 1 | Poliklinik 3 | Poliklinik 4 | Ameliyathane 2 | MTU | ZC |
3.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 3 | Poliklinik 2 (HEYET) | İzinli | İzinli | İzinli | Poliklinik 1 | Ameliyathane 1 | İldem Pol | Polikilinik 4 | BK | ZC |
4.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 3 | Poliklinik 2 (HEYET) | İzinli | İzinli | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1/Kontakt Lens | Ameliyathane 1 | Poliklinik 4 | BK | ZC |
5.07.2026 | | | | | | | | | | | | | ZC |
6.07.2026 | | | | | | | | | | | | | NG |
7.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 4 | Ameliyathane 1 | Poliklinik 3 | İzinli | Poliklinik 5 | Poliklinik 1 | Ameliyathane 2 | Poliklinik 2 (HEYET) | İldem Pol | MTA | NG |
8.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Ameliyathane 1 | İzinli | Poliklinik 3 | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | Poliklinik 2 (HEYET) | İldem Pol | Polikilinik 4 | BK | NG |
9.07.2026 | Kapalı | İzinli | Ameliyathane 2 | İzinli | Poliklinik 3/Glokom | İzinli | Ameliyathane 1 | Poliklinik 1 | Poliklinik 4 | Poliklinik 2 (HEYET) | İldem Pol | SÜ | NG |
10.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 3 | İzinli | Ameliyathane 2 | İzinli | Poliklinik 4 | Poliklinik 1 | Ameliyathane 1 | Poliklinik 2 (HEYET) | İldem Pol | MTA | MC |
11.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | İzinli | Poliklinik 3 | İzinli | Poliklinik 1/Kontakt Lens | Ameliyathane 2 | İzinli | Ameliyathane 1 | İldem Pol | MC | MC |
12.07.2026 | | | | | | | | | | | | | MC |
13.07.2026 | | | | | | | | | | | | | BK |
14.07.2026 | İzinli | İzinli | Poliklinik 1 | Ameliyathane 1 | Ameliyathane 2 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 4 | Poliklinik 3 | İzinli | İldem Pol | BY | BK |
15.07.2026 | | | | | | | | | | | | | BK |
16.07.2026 | Kapalı | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 4 | Poliklinik 5/Glokom | İzinli | Ameliyathane 1 | Poliklinik 3 | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 1/Kontakt Lens | İldem Pol | NG | MTA |
17.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | Poliklinik 1/Kontakt Lens | Poliklinik 3 | Ameliyathane 1 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 4/Yag Lazer | Ameliyathane 2 | Poliklinik 5 | İldem Pol | NG | MTA |
18.07.2026 | Geriatri Pol | İzinli | İzinli | Poliklinik 3/Yag Lazer | Poliklinik 4 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | Ameliyathane 1 | İldem Pol | SÜ | MTA |
19.07.2026 | | | | | | | | | | | | | MTA |
20.07.2026 | | | | | | | | | | | | | SÜ |
21.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | İzinli | Ameliyathane 1 | Poliklinik 4 | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 3 | Poliklinik 5/Yag Lazer | MC | SÜ |
22.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | Ameliyathane 1 | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 4 | İzinli | Poliklinik 6/Yag Lazer | Poliklinik 1 | Poliklinik 5 | Poliklinik 3 | Ameliyathane 2 | SÜ | SÜ |
23.07.2026 | Kapalı | İldem Pol | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 3 | Poliklinik 4/Glokom | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | Poliklinik 6/Yag Lazer | Ameliyathane 1 | Poliklinik 5 | BY | SÜ |
24.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 3 | Ameliyathane 1 | İzinli | Poliklinik 4 | Poliklinik 1/Kontakt Lens | Ameliyathane 2 | Poliklinik 5/Yag Lazer | Poliklinik 6 | BK | MTU |
25.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 3 | Poliklinik 4 | İzinli | Poliklinik 5 | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | Ameliyathane 1 | Poliklinik 6 | BK | MTU |
26.07.2026 | | | | | | | | | | | | | MTU |
27.07.2026 | | | | | | | | | | | | | CK |
28.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 1 | İzinli | Poliklinik 3 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 4 | Ameliyathane 1 | MTU | MTU |
29.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | Ameliyathane 2 | Poliklinik 4 | Poliklinik 1 | İzinli | Poliklinik 3 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Ameliyathane 1 | Poliklinik 5 | BK | CK |
30.07.2026 | Kapalı | İldem Pol | Poliklinik 3/Yag Lazer | Ameliyathane 2 | Poliklinik 5/Glokom | İzinli | Ameliyathane 1 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | Poliklinik 1 | Poliklinik 4 | MTU | CK |
31.07.2026 | Geriatri Pol | İldem Pol | Poliklinik 3 | Poliklinik 1/Kontakt Lens | Ameliyathane 1 | İzinli | Poliklinik 2 (HEYET) | İzinli | Ameliyathane 2 | Poliklinik 4 | Poliklinik 5 | BK | CK |
| | | | | |
Notlar | 1- Yag Lazer işlemi olan hekimler saat 12:00 ye kadar MHRS den hasta bakacak, ilgili hekimin öğleden sonra MHRS si kapatılacak Yag Lazer işlemine geçilecek.
2- Kontakt Lens Deneme işlemi olan hekimler saat 12:00 ye kadar MHRS den hasta bakacak, ilgili hekimin öğleden sonra MHRS si kapatılacak Kontakt Lens deneme işlemine geçilecek.3- Glokom polikliniği yapacak hekimler saat 12:00 ye kadar MHRS den hasta bakacak, ilgili hekimin öğleden sonra MHRS si kapatılacak Glokom polikliniğine devam edecek.4- Ameliyathane-1(08.30 - 11.45) saatleri arası, Ameliyathane-2(12.30 -15.30)saatleri arasında ameliyathaneyi kullanabilir.5- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Günleri Poliklinik - 2 (HEYET) odasında çalışan hekimler, Sağlık Kurul Toplantısına katılacağı için öğleden sonra hasta kabul etmeyecektir. |