| ŞUBAT AYI CİLDİYE KLİNİĞİ |
| TARİH | GÜN | S.ALTIN | Ö.SAKA | MERVE Ö | K.ATAMUL | F.B.İMAMOĞL | N. KARAUZ | N.B. AKDA | KONS | HEYET |
| 01.02.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 02.02.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-5 | POLK-7 |
| 03.02.2026 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-5 | POLK-7 |
| 04.02.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-5 | POLK-7 |
| 05.02.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-2 | POLK-6 |
| 06.02.2026 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/Ö.S | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-2 | POLK-6 |
| 07.02.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 08.02.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 09.02.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-2 | POLK-6 |
| 10.02.2026 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-1 | POLK-5 |
| 11.02.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-1 | POLK-5 |
| 12.02.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-1 | POLK-5 |
| 13.02.2026 | CUMA | YILLIK İZİN | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-4 | POLK-4 |
| 14.02.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 15.02.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 16.02.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-4 |
| 17.02.2026 | SALI | POLK-1/Ö.S | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-4 |
| 18.02.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | YILLIK İZİN | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-1 |
| 19.02.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-1 |
| 20.02.2026 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/Ö.S | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-1 |
| 21.02.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 22.02.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 23.02.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-6 | POLK-2 |
| 24.02.2026 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-6 | POLK-2 |
| 25.02.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-6 | POLK-7 | POLK-6 | POLK-2 |
| 26.02.2026 | PERŞEMBE | POLK-1/Ö.S | POLK-2 | POLK-3 | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-7 | POLK-3 |
| 27.02.2026 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/Ö.S | POLK-3 | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | POLK-7 | POLK-7 | POLK-3 |
| 28.02.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| NOTLAR: 1- Ö. SAKA,AYDA3 GÜN CUMA GÜNLERİ ÖĞLEDEN SONRA VİTİLİGO POLK YAPMAKTADIR. |
| ÖĞLEDEN SONRAMHRS KAPALIDIR |
| 2. SAVAŞ ALTINOR, 17 İLE 26 ŞUBAT ÖĞLEDEN SONRA MHRS KAPALIDIR. |
| | |
| KLİNİK SORUMLUSU | | BAŞHEKİM | |
| Uzm.Dr.SAVAŞ ALTINOR | | | | | | | | DOÇ DR İSMAİL ALTINTOP | |