| TEMMUZ AYI CİLDİYE KLİNİĞİ |
| TARİH | GÜN | S.ALTIN | Ö.SAK | MERVE Ö | K.ATAMUL | F.B.İMAMOĞL | N. KARAUZ | N.B. AKDA | KONS | HEYET |
| 1.07.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-4 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-1 | POLK-4 |
| 2.07.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-4 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-1 | POLK-4 |
| 3.07.2026 | CUMA | POLK-1 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-4 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-1 | POLK-4 |
| 4.07.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 5.07.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 6.07.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-5/ÖS | POLK-6 | İDARİ İZİN | POLK-6 | POLK-1 |
| 7.07.2026 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | İDARİ İZİN | POLK-6 | POLK-5 |
| 8.07.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | İDARİ İZİN | POLK-6 | POLK-5 |
| 9.07.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | İDARİ İZİN | POLK-5 | POLK-2 |
| 10.07.2026 | CUMA | POLK-1/ÖS | POLK-2/ÖS | ERKİLET | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-6 | İDARİ İZİN | POLK-5 | POLK-2 |
| 11.07.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 12.07.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 13.07.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | ERKİLET | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-5 | POLK-3 |
| 14.07.2026 | SALI | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | ERKİLET | POLK-5 | POLK-6 | YILLIK İZİN | POLK-6 | POLK-3 |
| 15.07.2026 | ÇARŞAMBA | RESMİ TATİL |
| 16.07.2026 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | ERKİLET | POLK-5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-5 |
| 17.07.2026 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/ÖS | YILLIK İZİN | ERKİLET | POLK-5 | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-1 |
| 18.07.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 19.07.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 20.07.2026 | PAZARTESİ | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | ERKİLET | POLK-6 | POLK-7 | POLK-6 | POLK-3 |
| 21.07.2026 | SALI | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | ERKİLET | POLK-6 | POLK-7 | POLK-3 | POLK-2 |
| 22.07.2026 | ÇARŞAMBA | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | ERKİLET | POLK-6 | POLK-7/ÖS | POLK-3 | POLK-6 |
| 23.07.2026 | PERŞEMBE | YILLIK İZİN | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | ERKİLET | POLK-6 | POLK-7 | POLK-3 | POLK-6 |
| 24.07.2026 | CUMA | YILLIK İZİN | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-4 | ERKİLET | POLK-6/ÖS | POLK-7 | POLK-7 | POLK-3 |
| 25.07.2026 | CUMARTESİ | | | | | | | | | |
| 26.07.2026 | PAZAR | | | | | | | | | |
| 27.07.2026 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | YILLIK İZİN | ERKİLET | POLK-7 | POLK-7 | POLK-1 |
| 28.07.2026 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | YILLIK İZİN | ERKİLET | POLK-7 | POLK-7 | POLK-3 |
| 29.07.2026 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4/ÖS | YILLIK İZİN | ERKİLET | POLK-7 | POLK-2 | POLK-7 |
| 30.07.2026 | PERŞEMBE | POLK-1/ÖS | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-5 | ERKİLET | POLK-7 | POLK-4 | POLK-7 |
| 31.07.2026 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/ÖS | POLK-3/ÖS | POLK-4 | POLK-5 | ERKİLET | POLK-7 | POLK-4 | POLK-7 |
| NOTLAR: 1- Ö. SAKA,AYDA3 GÜN CUMA GÜNLERİ ÖĞLEDEN SONRA VİTİLİGO POLK YAPMAKTADIR. |
| ÖĞLEDEN SONRAMHRS KAPALIDIR |
| 2- ÖS YAZAN TARİHLERDE ÖĞLEDEN SONRAMHRS KAPALIDIR |
|
|
| KLİNİK SORUMLUSU | | BAŞHEKİM | |
| Uzm.Dr.ÖZGE ŞEYDA SAKA | | UZM DR ALİ ÇÖL | |