ARALIK AYI CİLDİYE KLİNİĞİ | |
TARİH | GÜN | S.ALTINOR | Ö.SAKA | F.B.İMAMOĞLU | K.ATAMULU | KONS | HEYET | |
1.12.2024 | PAZAR | | | | | | | |
2.12.2024 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-3 | |
3.12.2024 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-3 | |
4.12.2024 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-3 | |
5.12.2024 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-1 | POLK-3 | |
6.12.2024 | CUMA | POLK-1 | PUVA/MÜDAHALE | POLK-3 | POLK-4 | POLK-1 | POLK-3 | |
7.12.2024 | CUMARTESİ | | | | | | | |
8.12.2024 | PAZAR | | | | | | | |
9.12.2024 | PAZARTESİ | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-4 | POLK-3 | POLK-1 | |
10.12.2024 | SALI | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-4 | POLK-3 | POLK-1 | |
11.12.2024 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | POLK-4 | POLK-3 | POLK-1 | |
12.12.2024 | PERŞEMBE | POLK-1 | YILLIK İZİN | POLK-3 | BÜNYAN D.H | POLK-3 | POLK-1 | |
13.12.2024 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/Ö.S | POLK-3 | PUVA/MÜDAHALE | POLK-3 | POLK-1 | |
14.12.2024 | CUMARTESİ | | | | | | | |
15.12.2024 | PAZAR | | | | | | | |
16.12.2024 | PAZARTESİ | PUVA/MÜDAHALE | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-3 | POLK-2 | |
17.12.2024 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-3 | POLK-2 | |
18.12.2024 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-1 | POLK-2 | |
19.12.2024 | PERŞEMBE | POLK-1 | POLK-2 | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-1 | POLK-2 | |
20.12.2024 | CUMA | POLK-1 | POLK-2/Ö.S | YILLIK İZİN | POLK-4 | POLK-1 | POLK-2 | |
21.12.2024 | CUMARTESİ | | | | | | | |
22.12.2024 | PAZAR | | | | | | | |
23.12.2024 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | PUVA/ MÜDAHALE | POLK-4 | POLK-2 | POLK-1 | |
24.12.2024 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-1 | |
25.12.2024 | ÇARŞAMBA | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-1 | |
26.12.2024 | PERŞEMBE | BÜNYAN D.H. | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-3 | |
27.12.2024 | CUMA | PUVA/MÜDAHALE | POLK-2/Ö.S | POLK-3 | POLK-4 | POLK-2 | POLK-3 | |
28.12.2024 | CUMARTESİ | | | | | | | |
29.12.2024 | PAZAR | | | | | | | |
30.12.2024 | PAZARTESİ | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-1 | POLK-2 | |
31.12.2024 | SALI | POLK-1 | POLK-2 | POLK-3 | POLK-4 | POLK-1 | POLK-2 | |
NOTLAR: 1- Ö. SAKA,AYDA3 GÜN CUMA GÜNLERİ ÖĞLEDEN SONRA VİTİLİGO POLK YAPMAKTADIR. | |
ÖĞLEDEN SONRAMHRS KAPALIDIR | |
2-PUVA/ MÜDAHALE GÜNÜ MHRS KAPALIDIR. | |
3- | POLK-4,1 AY BOYUNCA MHRS'YE KAPALI OLUP SADECE KAYITLI HASTA BAKACAKTIR |
| | | | | | | | |
| KLİNİK SORUMLUSU | | | | | BAŞHEKİM | | |
| Uzm.Dr.SAVAŞ ALTINOR | | | | | DOÇ DR İSMAİL ALTINTOP | | |